Yamaha CL5
Консоль CL5 с тремя секциями канальных фейдеров (16+8+8) обеспечивает эффективное управление и является идеальным выбором для разнообразных систем «живого» звука.
- Входные каналы: 72 моно, 8 стерео.
- Конфигурация фейдеров: левая секция — 16 фейдеров, секция Centralogic — 8, правая секция — 8, мастер-секция — 2
- Подставка из нержавеющей стали для установки iPad.
- Встроенная панель индикаторов уровня.
CategoriesЗвуковое оборудование, Микшерные пульты
Входные каналы | 72 моно, 8 стерео. |
Конфигурация фейдеров | левая секция — 16 фейдеров, секция Centralogic — 8, правая секция — 8, мастер-секция — 2 |
* | Подставка из нержавеющей стали для установки iPad. |
* | Встроенная панель индикаторов уровня. |
Частота дискретизации | Внутр.44,1 кГц / 48 кГц.Внешн.44,1 кГц : +4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0% (±200 импульсов в минуту) , 48 кГц: +4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0% (±200 импульсов в минуту) |
Задержка сигнала | Менее 2,5 мс, от входа OMNI IN до выхода OMNI OUT, Частота дискретизации = 48 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | Менее 0,05%, 20 Гц … 20 кГц при +4 dBu на 600 Ом, от входа OMNI IN до выхода OMNI OUT, при чувствительности входа = мин. |
Диапазон воспроизводимых частот | +0,5, –1,5 дБ: 20 Гц … 20 кГц, для выходного сигнала +4 dBu на 1 кГц, от входа OMNI IN до выхода OMNI OUT |
Динамический диапазон | 112 дБ (типовой): ЦАП / 108 дБ (типовой): от входа OMNI IN до выхода OMNI OUT, при чувствительности входа = мин. |
Перекрестные искажения | –100 дБ*1, смежные каналы OMNI IN/OMNI OUT, при чувствительности входа = мин. |
Потребляемая мощность | 170 Вт: встроенный блок питания / 200 Вт: одновременная работа встроенного блока питания и внешнего блока PW800W |
Габариты и вес | |
Ширина | 1053 мм |
Высота | 299 мм |
Глубина | 667 мм |
Вес без упаковки | 36 кг |